Horké tipy
nový procesor Dosažitelné - 40 % úspěchů Velmi reálné - 95 % úspěchů
Intel Celeron 300A 4,5 x 100 Mhz = 450 Mhz 4,5 x 83 Mhz = 374 Mhz
Intel Celeron 400 6,0 x 83 Mhz = 500 Mhz 6,0 x 75 Mhz = 450 Mhz
Intel Celeron 366 5,5 x 83 Mhz = 456 Mhz 5,5 x 75 Mhz = 413 Mhz
Intel Celeron 333 5,0 x 83 Mhz = 415 Mhz 5,0 x 83 Mhz = 415 Mhz
AMD K6-2 350 4,0 x 100 Mhz = 400 Mhz 4,0 x 95 Mhz = 380 Mhz
Intel P2-333 5,0 x 83 Mhz = 415 Mhz 5,0 x 75 Mhz = 375 Mhz
Intel P2-350 3,5 x 112 Mhz = 392 Mhz 3,5 x 112 Mhz = 392 Mhz
AMD K6-2 400 5,0 x 100 Mhz = 500 Mhz 5,0 x 95 Mhz = 475 Mhz
starší procesor
Intel Celeron 266 4,0 x 103 Mhz = 412 Mhz 4,0 x 100 Mhz = 400 Mhz
Intel P2-300 po 5/98 4,5 x 100 Mhz = 450 Mhz 4,5 x 83 Mhz = 374 Mhz
všechny Pentia o stupeň výše než je specifikace
Intel Celeron 300A 4,5 x 100 Mhz = 450 Mhz 4,5 x 83 Mhz = 374 Mhz
Intel Celeron 400 6,0 x 83 Mhz = 500 Mhz 6,0 x 75 Mhz = 450 Mhz
Intel Celeron 366 5,5 x 83 Mhz = 456 Mhz 5,5 x 75 Mhz = 413 Mhz
Intel Celeron 333 5,0 x 83 Mhz = 415 Mhz 5,0 x 83 Mhz = 415 Mhz
AMD K6-2 350 4,0 x 100 Mhz = 400 Mhz 4,0 x 95 Mhz = 380 Mhz
Intel P2-333 5,0 x 83 Mhz = 415 Mhz 5,0 x 75 Mhz = 375 Mhz
Intel P2-350 3,5 x 112 Mhz = 392 Mhz 3,5 x 112 Mhz = 392 Mhz
AMD K6-2 400 5,0 x 100 Mhz = 500 Mhz 5,0 x 95 Mhz = 475 Mhz
starší procesor
Intel Celeron 266 4,0 x 103 Mhz = 412 Mhz 4,0 x 100 Mhz = 400 Mhz
Intel P2-300 po 5/98 4,5 x 100 Mhz = 450 Mhz 4,5 x 83 Mhz = 374 Mhz
všechny Pentia o stupeň výše než je specifikace
<< Home